Übersicht Lokalwerte Steuerwerte per 31.12.2018
Übersicht Steuerwerte per 31.12.2018
Titel | Valor | Nennwert | Steuerkurs 2019 | Bruttodividende 2019 |
|||
Hof Weissbad | 199.268 | CHF | 790.00 | CHF | 1’300.00 | CHF | - |
Drehrestaurant Hoher Kasten und SLB AG | 1.092.387 | CHF | 50.00 | CHF | 120.00 | CHF | - |
LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | CHF | 500.00 | CHF | 1’690.00 | CHF | - |
LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | CHF | 500.00 | CHF | 13’300.00 | CHF | 125.00 |
Säntis Schwebebahn AG | 97.537 | CHF | 50.00 | CHF | 980.00 | CHF | - |
Übersicht Steuerwerte per 31.12.2017
Titel | Valor | Nennwert | Steuerkurs 2018 | Bruttodividende 2018 |
|||
Hof Weissbad | 199.268 | CHF | 790.00 | CHF | 1’700.00 | CHF | 15.80 |
Drehrestaurant Hoher Kasten und SLB AG | 1.092.387 | CHF | 50.00 | CHF | 95.00 | CHF | - |
LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | CHF | 500.00 | CHF | 1’700.00 | CHF | - |
LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | CHF | 500.00 | CHF | 11’750.00 | CHF | 75.00 |
Säntis Schwebebahn AG | 97.537 | CHF | 50.00 | CHF | 850.00 | CHF | - |
Treuhanddienstleistungen und Steuerberatung
Unser Dienstleistungsangebot richtet sich nach den Kundenbedürfnissen, wobei wir einen fachlich und terminlich hohen Leistungsstandard anstreben.
Wir bieten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen individuelle und optimale Lösungen.
Fokussiert | Erfahren | Kundenorientiert