Übersicht Lokalwerte Steuerwerte per 31.12.2020
Titel | Valor | Nennwert | Steuerkurs 2020 | Bruttodividende 2020 |
|||
Hof Weissbad | 199.268 | CHF | 790.00 | CHF | 1’260.00 | CHF | - |
Drehrestaurant Hoher Kasten und SLB AG | 1.092.387 | CHF | 50.00 | CHF | 120.00 | CHF | - |
LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | CHF | 500.00 | CHF | 1’680.00 | CHF | - |
LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | CHF | 500.00 | CHF | 13’000.00 | CHF | 125.00 |
Säntis Schwebebahn AG | 97.537 | CHF | 50.00 | CHF | 881.00 | CHF | - |
Titel | Valor | Nennwert | Steuerkurs 2019 | Bruttodividende 2019 |
|||
Hof Weissbad | 199.268 | CHF | 790.00 | CHF | 1’300.00 | CHF | - |
Drehrestaurant Hoher Kasten und SLB AG | 1.092.387 | CHF | 50.00 | CHF | 120.00 | CHF | - |
LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | CHF | 500.00 | CHF | 1’690.00 | CHF | - |
LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | CHF | 500.00 | CHF | 13’300.00 | CHF | 125.00 |
Säntis Schwebebahn AG | 97.537 | CHF | 50.00 | CHF | 980.00 | CHF | - |
Treuhanddienstleistungen und Steuerberatung
Unser Dienstleistungsangebot richtet sich nach den Kundenbedürfnissen, wobei wir einen fachlich und terminlich hohen Leistungsstandard anstreben.
Wir bieten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen individuelle und optimale Lösungen.
Fokussiert | Erfahren | Kundenorientiert