Übersicht Lokalwerte Steuerwerte per 31.12.2023
Titel | Valor | Nennwert | Steuerkurs 2023 | Bruttodividende 2023 |
|||
Hof Weissbad | 199.268 | CHF | 790.00 | CHF | 1’070.00 | CHF | - |
Drehrestaurant Hoher Kasten und SLB AG | 1.092.387 | CHF | 50.00 | CHF | 110.00 | CHF | - |
LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | CHF | 500.00 | CHF | 2’350.00 | CHF | - |
LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | CHF | 500.00 | CHF | 13’000.00 | CHF | 175.00 |
Säntis Schwebebahn AG | 97.537 | CHF | 50.00 | CHF | 875.00 | CHF | - |
Titel | Valor | Nennwert | Steuerkurs 2022 | Bruttodividende 2022 |
|||
Hof Weissbad | 199.268 | CHF | 790.00 | CHF | 1’300.00 | CHF | 11.85 |
Drehrestaurant Hoher Kasten und SLB AG | 1.092.387 | CHF | 50.00 | CHF | 120.00 | CHF | - |
LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | CHF | 500.00 | CHF | 2’100.00 | CHF | - |
LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | CHF | 500.00 | CHF | 12’000.00 | CHF | 125.00 |
Säntis Schwebebahn AG | 97.537 | CHF | 50.00 | CHF | 920.00 | CHF | - |
Treuhanddienstleistungen und Steuerberatung
Unser Dienstleistungsangebot richtet sich nach den Kundenbedürfnissen, wobei wir einen fachlich und terminlich hohen Leistungsstandard anstreben.
Wir bieten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen individuelle und optimale Lösungen.
Fokussiert | Erfahren | Kundenorientiert