Übersicht Lokalwerte Steuerwerte per 31.12.2021
Titel | Valor | Nennwert | Steuerkurs 2021 | Bruttodividende 2021 |
|||
Hof Weissbad | 199.268 | CHF | 790.00 | CHF | 1’630.00 | CHF | |
Drehrestaurant Hoher Kasten und SLB AG | 1.092.387 | CHF | 50.00 | CHF | 140.00 | CHF | |
LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | CHF | 500.00 | CHF | 1’850.00 | CHF | - |
LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | CHF | 500.00 | CHF | 12’500.00 | CHF | 125.00 |
Säntis Schwebebahn AG | 97.537 | CHF | 50.00 | CHF | 953.00 | CHF | - |
Titel | Valor | Nennwert | Steuerkurs 2020 | Bruttodividende 2020 |
|||
Hof Weissbad | 199.268 | CHF | 790.00 | CHF | 1’260.00 | CHF | - |
Drehrestaurant Hoher Kasten und SLB AG | 1.092.387 | CHF | 50.00 | CHF | 120.00 | CHF | - |
LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | CHF | 500.00 | CHF | 1’680.00 | CHF | - |
LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | CHF | 500.00 | CHF | 13’000.00 | CHF | 125.00 |
Säntis Schwebebahn AG | 97.537 | CHF | 50.00 | CHF | 881.00 | CHF | - |
Treuhanddienstleistungen und Steuerberatung
Unser Dienstleistungsangebot richtet sich nach den Kundenbedürfnissen, wobei wir einen fachlich und terminlich hohen Leistungsstandard anstreben.
Wir bieten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen individuelle und optimale Lösungen.
Fokussiert | Erfahren | Kundenorientiert